立式萃取罐
參數(shù) Parameters型號(hào) ModelJTRC-2000JTRC-300...
點(diǎn)擊查看
參數(shù) Parameters | 型號(hào) Model | JTRKC-1000 | JTRKC-1500 | JTRKC-2000 | JTRKC-3000 | JTRKC-5000 |
有效容積 Effective volume(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
罐體 Tank | 直徑 Diameter(mm) | Ф1100 | Ф 1250 | Ф 1300 | Ф 1600 | Ф 1800 |
高度 Height(mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
攪拌 Agitator | 電機(jī)功率 Power(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
攪拌工作轉(zhuǎn)速 RPM(r/min) | 60(傾葉開(kāi)啟渦輪式)(可根據(jù)客戶使用情況進(jìn)行調(diào)整設(shè)計(jì)) 60lSpecial open turbine impellers) (Can adiust the desian according to the customer's usage |
上表數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)型,僅供參考,可根據(jù)客戶要求定制
The above-mentioned data is the standard, it can customize according to customer's requirements.